index







1: 名無しさん 2017/07/16(日)22:38:34 ID:8MT
同リーグのみ
20打席以上2先発登板以上が対象
選考基準ガバガバ

あくまで成績だけで見てるから印象とは違うかも
打ちミスあるかもやから参考程度にどうぞ

 


引用元: ・http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1500212314/

2: 名無しさん 2017/07/16(日)22:38:54 ID:oqZ
期待

 


3: 名無しさん 2017/07/16(日)22:38:58 ID:8MT
広島キラー

福留孝介(神) .394(33-13) 1本 5打点 1.091
鳥谷敬(神)  .395(38-15) 0本 9打点 .910
梅野隆太郎(神) .371(35-13) 0本 10打点 .922
石川雄洋(横) .324(37-12) 1本 4打点 .807
マギー(巨)  .349(43-15) 2本 6打点 1.056
大島洋平(中) .360(50-18) 1本 6打点 .980
松井雅人(中) .500(20-10) 0本 4打点 1.065
ビシエド(中) .429(35-15) 1本 7打点 1.019

菅野智之(巨) 2.18 2勝0敗

 


7: 名無しさん 2017/07/16(日)22:40:04 ID:RpC
>>3
各球団おるな

 


4: 名無しさん 2017/07/16(日)22:39:34 ID:4vh
これは正捕手松井雅人

 


5: 名無しさん 2017/07/16(日)22:39:37 ID:8MT
阪神キラー

丸佳浩(広)  .450(40-18) 3本 11打点 1.333
菊池涼介(広) .400(35-14) 2本 7打点 1.118
梶谷隆幸(横) .405(42-17) 2本 5打点 1.098
戸柱恭孝(横) .308(26-8) 1本 6打点 .819
宮崎敏郎(横) .486(37-18) 0本 3打点 1.188
坂本勇人(巨) .413(46-19) 2本 9打点 1.105
長野久義(巨) .313(48-15) 3本 5打点 .915
バレンティン(ヤ) .372(43-16) 3本 6打点 1.065
山田哲人(ヤ) .326(46-15) 2本 8打点 .946
谷内亮太(ヤ) .348(23-8) 0本 4打点 .836

濱口遥大(横) 0.68 2勝0敗
ブキャナン(ヤ) 1.35 3勝0敗

 


6: 名無しさん 2017/07/16(日)22:39:50 ID:lw4
広島相手にこの防御率はさすがの

 


8: 名無しさん 2017/07/16(日)22:40:37 ID:SCX
>>6
長野のあれがなければな…

 


9: 名無しさん 2017/07/16(日)22:40:38 ID:8MT
横浜キラー

鈴木誠也(広) .364(55-20) 3本 9打点 1.001
糸井嘉男(神) .342(38-13) 1本 10打点 .964
中井大介(巨) .333(36-12) 0本 1打点 .801
ビシエド(中) .295(44-13) 4本 12打点 .971
山田哲人(ヤ) .298(47-14) 4本 7打点 1.092
バレンティン(ヤ) .417(36-15) 2本 5打点 1.114
中村悠平(ヤ) .361(36-13) 0本 7打点 .882
大引啓次(ヤ) .353(35-12) 0本 1打点 .833

野村祐輔(広) 2.42 3勝0敗
藤浪晋太郎(神) 1.78 2勝1敗

 


10: 名無しさん 2017/07/16(日)22:40:45 ID:MFr
巨人キラーが広島打線になってそう

 


11: 名無しさん 2017/07/16(日)22:41:10 ID:4vh
バレンティン殺しにかかってて草

 


12: 名無しさん 2017/07/16(日)22:41:30 ID:8MT
巨人キラー

松山竜平(広) .433(30-13) 1本 6打点 1.152
鈴木誠也(広) .347(49-17) 1本 11打点 1.001
エルドレッド(広) .306(36-11) 6本 15打点 1.268
上本博紀(神) .308(39-12) 3本 5打点 .915
北條史也(神) .286(28-8) 2本 6打点 .962
糸原健斗(神) .304(23-7) 1本 5打点 .899
倉本寿彦(横) .333(39-13) 0本 2打点 .832
亀澤恭平(中) .429(21-9) 0本 0打点 .883

九里亜蓮(広) 0.64 2勝0敗
メッセンジャー(神) 0.56 2勝0敗

 


15: 名無しさん 2017/07/16(日)22:42:09 ID:oqZ
>>12
松山すげぇな

 


13: 名無しさん 2017/07/16(日)22:41:54 ID:MFr
思ってたより広島少なかった

 


14: 名無しさん 2017/07/16(日)22:42:09 ID:O1b
阪神頑張っとるな

 


16: 名無しさん 2017/07/16(日)22:42:23 ID:8MT
中日キラー

エルドレッド(広) .359(39-14) 6本 13打点 1.211
大和(神)   .421(19-7) 0本 4打点 1.026
宮崎敏郎(横) .458(48-22) 0本 8打点 1.074
筒香嘉智(横) .377(53-20) 2本 11打点 1.058
阿部慎之助(巨) .344(32-11) 2本 10打点 .963
石川慎吾(巨) .385(26-10) 1本 4打点 1.025
坂本勇人(巨) .378(45-17) 2本 7打点 1.053

大竹寛(巨) 2.13 2勝0敗

 


17: 名無しさん 2017/07/16(日)22:43:10 ID:sYt
>>16
エルドレッドすごe

 


18: 名無しさん 2017/07/16(日)22:43:20 ID:8MT
ヤクルトキラー

松山竜平(広) .444(27-12) 1本 5打点 1.037
田中広輔(広) .397(58-23) 0本 4打点 1.031
ロペス(横) .360(50-18) 3本 11打点 1.060
筒香嘉智(横) .317(41-13) 3本 11打点 1.087
桑原将志(横) .346(52-18) 1本 7打点 .942
藤井淳志(中) .367(30-11) 0本 6打点 .942
ゲレーロ(中) .357(42-15) 4本 14打点 1.090

薮田和樹(広) 1.23 3勝0敗
菅野智之(巨) 0.38 3勝0敗

 


20: 名無しさん 2017/07/16(日)22:44:04 ID:8MT
楽天キラー

中村剛也(西) .289(45-13) 6本 9打点 1.036
T-岡田 (オ) .452(31-14) 6本 10打点 1.627
大田泰示(公) .385(28-10) 3本 5打点 1.138
鈴木大地(ロ) .295(44-13) 2本 9打点 .913
福浦和也(ロ) .364(22-8) 0本 1打点 .755

菊池雄星(西) 0.75 3勝0敗

 


24: 名無しさん 2017/07/16(日)22:44:56 ID:3UP
大竹って今年もドラゴンキラーしてたんやな

 


25: 名無しさん 2017/07/16(日)22:44:57 ID:MFr
ホークスに楽天キラーいないんか…

 


26: 名無しさん 2017/07/16(日)22:45:12 ID:8MT
ソフトバンクキラー

茂木栄五郎(楽) .303(33-10) 3本 9打点 1.077
炭谷銀仁朗(西) .348(23-8) 1本 2打点 .878
外崎修汰(西) .303(33-10) 2本 7打点 .949
木村文紀(西) .333(27-9) 1本 4打点 .844
中島宏之(オ) .327(52-17) 2本 8打点 .859
レアード(公) .280(50-14) 6本 12打点 1.080
田中賢介(公) .378(45-17) 0本 5打点 .839

岸孝之(楽) 2.21 2勝1敗

 


27: 名無しさん 2017/07/16(日)22:45:57 ID:8MT
西武キラー

ペゲーロ(楽) .367(49-18) 5本 12打点 1.161
茂木栄五郎(楽) .367(30-11) 2本 6打点 1.041
岡島豪郎(楽) .355(31-11) 0本 8打点 1.003
柳田悠岐(ソ) .378(37-14) 4本 14打点 1.213
松田宣浩(ソ) .326(43-14) 4本 11打点 1.059
内川聖一(ソ) .400(35-14) 2本 6打点 1.032
上林誠知(ソ) .295(44-13) 4本 13打点 .947
西野真弘(オ) .321(28-9) 0本 2打点 .901
ロメロ(オ) .524(21-11) 3本 6打点 1.518
近藤健介(公) .500(32-16) 0本 3打点 1.163
パラデス(ロ) .273(33-9) 3本 9打点 .978

美馬学(楽) 1.35 2勝0敗
松葉貴大(オ) 1.64 2勝0敗

 


29: 名無しさん 2017/07/16(日)22:46:51 ID:8MT
オリックスキラー

松田宣浩(ソ) .333(48-16) 5本 9打点 1.051
源田壮亮(西) .381(42-16) 0本 8打点 .922
ペゲーロ(楽) .400(40-16) 4本 9打点 1.203
今江年晶(楽) .423(26-11) 0本 3打点 1.060
中田翔(公) .348(34-12) 1本 8打点 .901

唐川侑己(ロ) 0.81 2勝0敗

 


31: 名無しさん 2017/07/16(日)22:47:11 ID:MFr
オリックスキラー 鈴 木 誠 也

 


32: 名無しさん 2017/07/16(日)22:47:59 ID:8MT
日本ハムキラー

銀次(楽) .405(37-15) 0本 5打点 1.020
今宮健太(ソ) .360(50-18) 2本 6打点 1.009
柳田悠岐(ソ) .400(45-18) 4本 20打点 1.414
栗山巧(西) .414(29-12) 1本 5打点 1.183
秋山翔吾(西) .362(58-21) 6本 16打点 1.154
浅村栄斗(西) .393(56-22) 1本 6打点 .969
中村剛也(西) .302(53-16) 4本 17打点 .949
宮崎祐樹(オ) .435(23-10) 2本 5打点 1.306
駿太(オ) .327(49-16) 0本 9打点 .882
ダフィー(ロ) .368(19-7) 3本 4打点 1.320
田村龍弘(ロ) .375(32-12) 0本 3打点 .831

菊池雄星(西) 0.56 2勝0敗
野上亮磨(西) 1.50 3勝1敗

 


33: 名無しさん 2017/07/16(日)22:48:21 ID:bo7
京セラ5階席定期ペゲーロ

 


34: 名無しさん 2017/07/16(日)22:48:43 ID:8MT
ロッテキラー

ウィーラー(楽) .333(45-15) 4本 9打点 1.115
内川聖一(ソ) .419(43-18) 4本 18打点 1.267
デスパイネ(ソ) .302(43-13) 5本 11打点 1.109
浅村栄斗(西) .375(56-21) 2本 17打点 .950
若月健矢(オ) .355(31-11) 0本 5打点 .859
近藤健介(公) .467(30-14) 1本 9打点 1.290
レアード(公) .362(47-17) 7本 17打点 1.285
中島卓也(公) .379(29-11) 0本 7打点 .968
石井一成(公) .370(27-10) 1本 5打点 .981
西川遥輝(公) .340(47-16) 1本 6打点 .908

則本昂大(楽) 0.86 3勝0敗
ウルフ(西) 0.00 2勝0敗
ディクソン(オ) 0.60 2勝0敗
高梨裕稔(公) 0.64 2勝0敗

 


35: 名無しさん 2017/07/16(日)22:49:16 ID:e23
デスパイネ入ってて草

 


36: 名無しさん 2017/07/16(日)22:49:29 ID:8MT
同じ選手は2回までOKということにした
球団ごとに人数差があるのは申し訳ない

 


38: 名無しさん 2017/07/16(日)22:50:10 ID:dyD
広島キラーに倉本入ってないんやな
すっごい打たれてる気がしてたが

 


39: 名無しさん 2017/07/16(日)22:50:37 ID:YC2
若月はいっとるんかいなあいつほかの試合0割台やん

 


42: 名無しさん 2017/07/16(日)22:53:12 ID:yFT
楽天戦のトカダ頭おかしい

 


47: 名無しさん 2017/07/16(日)23:23:23 ID:UvL
大竹のvs中日は流石やな